.

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 wolgang rufft tot 20161224 1553639360
 Wir trauern um unseren langjährigen Vereinskameraden und Freund

Wolfgang Rufft,
der am 08.12.2016 im Alter von 83 Jahren plötzlich und völlig unerwartet verstorben ist.

Seit Wolfgang vor über 20 Jahren zu uns in den Verein kam, war er einer der Spieler,

die das Vereinsleben und die Aktivitäten immer hoch gehalten und unterstützt haben.

Er war die ganzen Jahre durchgängig als Stammspieler in der 1. Mannschaft eingesetzt

und hat maßgeblich am Erfolg unseres Vereins mitgewirkt. Daneben spielte er fast alle unsere

Vereins- und Stadtmeisterschaften mit. Daraus resultierten auch mehrere Vereinsmeistertitel,

die Wolfgang mit seinem sportlichen und fairen Verhalten gewinnen konnte.

Wolfgang war durch seine Ruhe, Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit bei allen

Vereinskameraden, sowie auch bei der Jugend, immer ein Vorbild für ein gutes

Zusammenspiel zwischen Jung und Alt.

Er war auch bei seinen Gegnern immer als freundlicher und fairer Spieler beliebt

und wurde wegen seiner Spielstärke, auch noch im hohen Alter, bewundert.

Wolfgang hinterlässt eine große Lücke in unserem Verein, die wir kaum schließen können.

Die Schachfreunde / Anderssen Wetzlar haben einen ihrer ganz großen Mitglieder verloren.

 

Die Schachfreunde / Anderssen Wetzlar freuen sich, dass so viele "Schacher" unserer Einladung zum Weihnachts-Blitz in die Domstadt gefolgt sind.

So fanden sich 30 Blitzer in unserem Spiellokal ein, um in 16 spannenden Runden nach CH-System den Weihnachts-Blitz-Meister zu ermitteln.

Neben der kapitalen Weihnachtsgans und den vielen Sachpreisen für alle Teilnehmer war auch für das leibliche Wohl mit einem großen Weihnachts-Buffet und Getränken gesorgt.

Wir danken allen Teilnehmern an unserem Weihnachts-Blitz-Turnier und wünschen Euch frohe Weihnachtsfeiertage und einen gesunden Sprung in 2017.

wb 2016 b 1 20161218 1016908886
wb 2016 b 2 20161218 2072706974
wb 2016 b 3 20161218 1803404480
wb 2016 b 4 20161218 1227799187 wb 2016 b 5 20161218 1955410070
wb 2016 b 6 20161218 2065130519 wb 2016 b 7 20161218 1028114024
wb 2016 b 8 20161218 1921694427 wb 2016 b 9 20161218 1125763056
wb 2016 b 10 20161218 1899784643 wb 2016 b 11 20161218 1786580794
wb 2016 b 12 20161218 1350539056 wb 2016 b 13 20161218 2018233894
wb 2016 b 14 20161218 2019032656 wb 2016 b 15 20161218 1319357605
wb 2016 b 16 20161218 1199264025 wb 2016 b 17 20161218 1227423121
wb 2016 b 18 20161218 1083729014 wb 2016 b 19 20161218 2020058801
wb 2016 b 20 20161218 1569964566 wb 2016 b 21 20161218 1746763658
wb 2016 b 22 20161218 1619540111 wb 2016 b 23 20161218 1910077119
wb 2016 b 24 20161218 1742294778 wb 2016 b 25 20161218 1973095019
wb 2016 b 26 20161218 1370183597 wb 2016 b 27 20161218 1246012014
wb 2016 b 28 20161218 1360590950 wb 2016 b 29 20161218 1994971054
wb 2016 b 30 20161218 1540041140 wb 2016 b 31 20161218 1837660023
wb 2016 b 32 20161218 1457773131 wb 2016 b 33 20161218 1789894673
wb 2016 b 34 20161218 1638454893 wb 2016 b 35 20161218 1552884891
wb 2016 b 36 20161218 1538961189 wb 2016 b 37 20161218 1382055384
wb 2016 b 38 20161218 1709537063 wb 2016 b 39 20161218 1446980361
wb 2016 b 40 20161218 1149905562 wb 2016 b 41 20161218 1606662169
wb 2016 b 42 20161218 1699541403 wb 2016 b 43 20161218 1065514172
wb 2016 b 44 20161218 1004316390 wb 2016 b 45 20161218 1447630196
wb 2016 b 46 20161218 1654903880 wb 2016 b 47 20161218 1220262984
wb 2016 b 48 20161218 1054104763 wb 2016 b 49 20161218 1748275282
wb 2016 b 52 20161218 1351759497
wb 2016 b 54 20161218 1972193163 wb 2016 b 55 20161218 1611233198
wb 2016 b 56 20161218 1955664896 wb 2016 b 57 20161218 2076172110
wb 2016 b 58 20161218 1474489126 wb 2016 b 59 20161218 1788122805
wb 2016 b 60 20161218 1399727884 wb 2016 b 61 20161218 1917514526
wb 2016 b 62 20161218 1210069348 wb 2016 b 63 20161218 1576699257
wb 2016 b 64 20161218 1425476741 wb 2016 b 65 20161218 1659966275
wb 2016 b 66 20161218 1629508450 wb 2016 b 67 20161218 1590719454
wb 2016 b 68 20161218 1348805290 wb 2016 b 69 20161218 1562370931
wb 2016 b 70 20161218 1325028117 wb 2016 b 71 20161218 1730318336
wb 2016 b 72 20161218 1866495871 wb 2016 b 73 20161218 1038959150
wb 2016 b 74 20161218 1864010261 wb 2016 b 75 20161218 1634582398
wb 2016 b 76 20161218 1399148203 wb 2016 b 77 20161218 1613236266
wb 2016 b 78 20161218 1191400642 wb 2016 b 79 20161218 1545722068
wb 2016 b 80 20161218 1754048539 wb 2016 b 81 20161218 1452285401
wb 2016 b 82 20161218 1135520983 wb 2016 b 83 20161218 1394608072
wb 2016 b 84 20161218 1699763219 wb 2016 b 85 20161218 1311030043
wb 2016 b 86 20161218 1377177776 wb 2016 b 87 20161218 1013847421
wb 2016 b 88 20161218 1590686150 wb 2016 b 89 20161218 1900302290
wb 2016 b 90 20161218 1957697550 wb 2016 b 91 20161218 1080287657
wb 2016 b 92 20161218 2038977581 wb 2016 b 93 20161218 2095448530
wb 2016 b 94 20161218 2002582424 wb 2016 b 95 20161218 1605739781
wb 2016 b 96 20161218 1218572987 wb 2016 b 97 20161218 1981500358
wb 2016 b 98 20161218 1368394816 wb 2016 b 99 20161218 1448007476
wb 2016 b 100 20161218 1919495123 wb 2016 b 101 20161218 1719970902
wb 2016 b 102 20161218 1039485779 wb 2016 b 103 20161218 1770422941
wb 2016 b 104 20161218 2002073711 wb 2016 b 105 20161218 1717292278
wb 2016 b 106 20161218 1607682220 wb 2016 b 107 20161218 2017585443
wb 2016 b 108 20161218 1934597969  
wb 2016 b 109 20161218 1335941788
wb 2016 b 110 20161218 1431008811 wb 2016 b 111 20161218 1179833711
wb 2016 b 112 20161218 1865977479 wb 2016 b 113 20161218 1176251083
wb 2016 b 114 20161218 1321372895 wb 2016 b 115 20161218 1844864463
wb 2016 b 116 20161218 1888828637 wb 2016 b 117 20161218 1678437039
wb 2016 b 118 20161218 1007736481 wb 2016 b 119 20161218 1852032777
wb 2016 b 120 20161218 1686467125 wb 2016 b 121 20161218 1237997977
wb 2016 b 122 20161218 1114020832 wb 2016 b 123 20161218 1807403535
wb 2016 b 124 20161218 1474384589 wb 2016 b 125 20161218 1049634297
wb 2016 b 126 20161218 2046973813 wb 2016 b 127 20161218 1513787691
wb 2016 b 128 20161218 1229440351 wb 2016 b 129 20161218 1586516876
wb 2016 b 130 20161218 1987911467 wb 2016 b 131 20161218 2082142071
wb 2016 b 132 20161218 1996051080 wb 2016 b 133 20161218 1252532048
wb 2016 b 134 20161218 1222195828 wb 2016 b 135 20161218 1163690309
wb 2016 b 136 20161218 1360732043 wb 2016 b 137 20161218 2056084803
wb 2016 b 138 20161218 1885107331  
wb 2016 b 139 20161218 1815079695

.